Nutzung von ÖPNV und Pkw im VRS
Pkw-Bestand im VRS
Pkw Bestand am 01.01.* | Pkw-Dichte (Pkw je 1000 Einwohner)** | Führerschein-Besitz (PKW)*** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung 2021 zu 2020 | Veränderung 2019/20 zu 2020/21 | Veränderung 2017 zu 2008 | ||||||||||
Verwaltungsbezirk | Jan. 2021 | Jan. 2022 | absolut | in % | 2020/2021 | 2021/2022 | absolut | in % | 2008 | 2017 | absolut | in % |
Stadt Monheim am Rhein | 23.687 | 23.914 | 227 | 1,0 % | 574 | 571 | -3 | -0,6 % | n.v. | n.v. | ||
Stadt Bonn | 175.805 | 174.763 | -1.042 | -0,6 % | 532 | 527 | -5 | -1,0 % | 89 % | 86 % | -3,0 % | -3,4 % |
Stadt Köln | 492.402 | 492.827 | 425 | 0,1 % | 454 | 459 | 5 | 1,1 % | 84 % | 83 % | -1,0 % | -1,2 % |
Stadt Leverkusen | 91.485 | 91.204 | -281 | -0,3 % | 558 | 557 | -2 | -0,3 % | 89 % | 82 % | -7,0 % | -7,9 % |
Rhein-Erft-Kreis | 285.293 | 287.108 | 1.815 | 0,6 % | 608 | 608 | 1 | 0,1 % | 92 % | 91 % | -1,0 % | -1,1 % |
Kreis Euskirchen | 135.054 | 135.806 | 752 | 0,6 % | 695 | 698 | 3 | 0,4 % | 95 % | 86 % | -9,0 % | -9,5 % |
Oberbergischer Kreis | 179.557 | 180.966 | 1.409 | 0,8 % | 661 | 666 | 5 | 0,8 % | 92 % | 90 % | -2,0 % | -2,2 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 183.292 | 184.071 | 779 | 0,4 % | 647 | 649 | 2 | 0,4 % | 91 % | 97 % | 6,0 % | 6,6 % |
Rhein-Sieg-Kreis | 373.636 | 374.504 | 868 | 0,2 % | 622 | 623 | 1 | 0,2 % | 91 % | 87 % | -4,0 % | -4,4 % |
VRS Gesamt | 1.940.211 | 1.945.163 | 4.952 | 0,3 % | 564 | 567 | 2 | 0,4 % | 89 % | 87 % | -2,0 % | -2,2 % |
* Quelle: IT NRW
** Quelle: IT NRW (Einwohner zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 und Pkw-Bestand jeweils am 01.01.2021 bzw. 2022)
*** Quelle: Mobilität im VRS 2008 (eigene Untersuchung) und Mobilität in Deutschland 2017
Nutzung von Pkw und ÖPNV im VRS
Pkw-Nutzungshäufigkeit | ÖPNV-Nutzungshäufigkeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | täglich bzw. fast täglich | an 1-3 Tage pro Woche | an 1-3 Tage pro Monat | seltener als monatlich | nie bzw. fast nie | täglich bzw. fast täglich | an 1-3 Tage pro Woche | an 1-3 Tage pro Monat | seltener als monatlich | nie bzw. fast nie |
Stadt Monheim am Rhein | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stadt Bonn | 33 % | 29 % | 9 % | 9 % | 20 % | 28 % | 18 % | 19 % | 20 % | 16 % |
Stadt Köln | 28 % | 25 % | 14 % | 9 % | 24 % | 29 % | 23 % | 22 % | 15 % | 10 % |
Stadt Leverkusen | 44 % | 21 % | 5 % | 4 % | 25 % | 24 % | 9 % | 15 % | 22 % | 30 % |
Rhein-Erft-Kreis | 55 % | 25 % | 6 % | 5 % | 9 % | 15 % | 9 % | 19 % | 25 % | 32 % |
Kreis Euskirchen | 58 % | 22 % | 3 % | 3 % | 14 % | 9 % | 5 % | 7 % | 25 % | 54 % |
Oberbergischer Kreis | 68 % | 23 % | 3 % | 1 % | 5 % | 5 % | 4 % | 8 % | 23 % | 60 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 61 % | 26 % | 7 % | 1 % | 5 % | 14 % | 7 % | 15 % | 28 % | 36 % |
Rhein-Sieg-Kreis | 52 % | 27 % | 7 % | 2 % | 12 % | 14 % | 13 % | 15 % | 26 % | 31 % |
VRS Gesamt | 45 % | 25 % | 9 % | 5 % | 16 % | 20 % | 14 % | 17 % | 21 % | 27 % |
Quelle: Mobilität in Deutschland 2017