Privathaushalte und Beschäftigte im VRS
Privathaushalte 2019*nach Haushaltsgröße (in Tsd.)
1 Person | 2 Personen | 3 und mehr Personen | insgesamt | durchschnittl. HH-Größe (Pers. je HH) | |
---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | |||||
Stadt Monheim am Rhein | |||||
Stadt Bonn | 79 | 46 | 43 | 167 | 2,0 |
Stadt Köln | 298 | 175 | 115 | 587 | 1,8 |
Stadt Leverkusen | 37 | 27 | 14 | 83 | 2,0 |
Rhein-Erft-Kreis | 76 | 79 | 64 | 219 | 2,2 |
Kreis Euskirchen | 32 | 31 | 22 | 89 | 2,2 |
Oberbergischer Kreis | 48 | 43 | 36 | 127 | 2,1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 48 | 50 | 36 | 135 | 2,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 99 | 98 | 80 | 278 | 2,2 |
VRS-Gesamt | 717 | 549 | 410 | 1.685 |
*Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Ergebnisse des Mikrozensus seit 2020 nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar, da die
Haushaltsbefragungen nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Daher werden diese Daten zurzeit lediglich auf Bundeslandebene bereit gestellt.
Quelle: IT NRW, Hochrechnung des Zensus 2011
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
Jun. 2020 | Jun. 2021 | Veränderung 2021 zu 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | absolut | in % | ||
Stadt Monheim am Rhein | 15.898 | 16.721 | 823 | 5,2 % |
Stadt Bonn | 179.903 | 183.450 | 3.547 | 2,0 % |
Stadt Köln | 579.638 | 591.408 | 11.770 | 2,0 % |
Stadt Leverkusen | 64.221 | 65.204 | 983 | 1,5 % |
Rhein-Erft-Kreis | 145.556 | 146.969 | 1.413 | 1,0 % |
Kreis Euskirchen | 57.767 | 57.622 | -145 | -0,3 % |
Oberbergischer Kreis | 104.292 | 105.804 | 1.512 | 1,4 % |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 75.170 | 76.434 | 1.264 | 1,7 % |
Rhein-Sieg-Kreis | 164.083 | 167.321 | 3.238 | 2,0 % |
VRS-Gesamt | 1.386.528 | 1.410.933 | 24.405 | 1,8 % |
Quelle: IT NRW