Altersstruktur im VRS
Wohnbevölkerung nach Altersjahren (31.12.2022)
0-18 Jahre | 19-30 Jahre | 31-60 Jahre | ab 61 Jahre | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | |||||
Monheim am Rhein, Stadt | 9.005 | 5.228 | 16.942 | 11.875 | 43.050 |
Bonn, krfr. Stadt | 61.530 | 62.238 | 134.350 | 78.347 | 336.465 |
Köln, krfr. Stadt | 186.562 | 189.510 | 466.835 | 241.924 | 1.084.831 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 30.963 | 21.765 | 67.662 | 45.358 | 165.748 |
Rhein-Erft-Kreis | 89.941 | 59.859 | 195.965 | 132.361 | 478.126 |
Euskirchen, Kreis | 35.817 | 23.994 | 80.070 | 57.366 | 197.247 |
Oberbergischer Kreis | 52.661 | 34.931 | 109.840 | 77.972 | 275.404 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 51.806 | 31.809 | 116.380 | 86.218 | 286.213 |
Rhein-Sieg-Kreis | 114.537 | 75.088 | 245.980 | 172.730 | 608.335 |
Gesamt | 632.822 | 504.422 | 1.434.024 | 904.151 | 3.475.419 |
Quelle: IT NRW
Bevölkerungsprognosen für den VRS
Veränderung der Bevölkerung bis 2050*
Bis 2050 werden im VRS-Gebiet ca. 75.000 Einwohner mehr leben. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 2,2%. Die kreisfreien Städte Köln und Bonn sowie der Kreis Euskirchen und der Rhein-Erft-Kreis werden weiter wachsen, lediglich im Oberbergischen, dem Rheinisch-Bergischen und dem Rhein-Sieg-Kreis wird es zu Einwohner-Verlusten kommen.
Veränderung der Bevölkerung über 60 Jahre bis 2050*
2050 wird es im VRS-Gebiet rund 185.000 ältere Personen mehr geben (+20%). Hier gibt es unterschiedlich starke Entwicklungen in den städtischen und ländlichen Räumen, die regionalen Zunahmen liegen zwischen 12% und 28%.
Veränderung der Bevölkerung unter 18 Jahre bis 2050*
In den kreisfreien Städten Köln, Bonn und Leverkusen werden im Jahr 2050 rund 10.000 Kinder und Jugendliche weniger leben als 2021. In Bonn und dem Rhein-Erft-Kreis wird sich ihre Anzahl etwas erhöhen. In Köln, Leverkusen und den übrigen Kreisen wird ihre Anzahl dagegen sinken.
*im Vergleich zu 2021