Sie sehen den Verbundbericht von [YEAR]. Möchten Sie den aktuellen Bericht lesen?

Schüler und Studierende im VRS

Schüler im VRS

  Schüler an allgemeinbildenden Schulen am Schulort     Schüler an berufsbildenden Schulen (Voll- und Teilzeit) am Schulort
      Veränderung 2022 zu 2021     Veränderung 2022 zu 2021
Verwaltungsbezirk Okt. 21 Okt. 22 absolut in % Okt. 21 Okt. 22 absolut in %
Monheim am Rhein, Stadt 5.570 5.820 250 4,5 % 0 0 0 0,0 %
Bonn, kreisfreie Stadt 40.365 41.180 815 2,0 % 12.550 12.650 100 0,8 %
Köln, kreisfreie Stadt 110.030 111.700 1.670 1,5 % 38.795 38.410 -385 -1,0 %
Leverkusen, kreisfreie Stadt 18.825 19.150 325 1,7 % 5.930 5.825 -105 -1,8 %
Rhein-Erft-Kreis 51.510 53.170 1.660 3,2 % 9.310 9.160 -150 -1,6 %
Euskirchen, Kreis 21.980 22.505 525 2,4 % 3.670 3.550 -120 -3,3 %
Oberbergischer Kreis 31.215 32.210 995 3,2 % 7.155 7.315 160 2,2 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 29.775 30.460 685 2,3 % 3.250 3.245 -5 -0,2 %
Rhein-Sieg-Kreis 65.915 67.805 1.890 2,9 % 8.210 8.020 -190 2,3 %
VRS-Gesamt 375.185 384.000 8.815 2,3 % 88.870 88.175 -695 -0,8 %

Quelle: IT NRW, seit SJ 2019/20 wg. DSGVO im 5er-Rundungsverfahren

Entwicklung der Studierendenzahl 2006 bis 2021 im gesamten VRS

Studierende am Studienort

Studierende am Studienort
  Okt. 20 Okt. 21 Veränderung 2021 zu 2020    
Verwaltungsbezirk     absolut in %
Monheim am Rhein, Stadt 0 0 - -
Bonn, kreisfreie Stadt 40.666 39.169 -1.497 -3,7 %
Köln, kreisfreie Stadt 104.242 102.208 -2.034 -2,0 %
Leverkusen, kreisfreie Stadt 856 851 -5 -0,6 %
Rhein-Erft-Kreis 2.261 2.355 94 4,2 %
Euskirchen, Kreis 754 863 109 14,5 %
Oberbergischer Kreis 5.136 4.498 -638 -12,4 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 691 668 -23 -3,3 %
Rhein-Sieg-Kreis 12.448 11.909 -539 -4,3 %
VRS-Gesamt 167.054 162.521 -4.533 -2,7 %

 Quellen: IT NRW

Anteil täglicher bzw. fast täglicher Nutzung (bis 2021)

ÖPNV-/PKW-Nutzungshäufigkeit von Schülern und Studierenden im VRS

  Schüler Studierende
Nutzungshäufigkeit ÖPNV* Pkw** ÖPNV Pkw
täglich bzw. fast täglich 61 % 12 % 52 % 12 %
an 1–3 Tagen pro Woche 19 % 39 % 32 % 27 %
an 1–3 Tagen pro Monat 10 % 17 % 10 % 25 %
seltener als monatlich 6 % 10 % 3 % 20 %
nie bzw. fast nie 5 % 21 % 3 %  16 %

*Befragte ab 14 Jahren
**Befragte ab 17 Jahren

Quelle: Mobilität in Deutschland 2017

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org