Sie sehen den Verbundbericht von [YEAR]. Möchten Sie den aktuellen Bericht lesen?

Einnahmenentwicklung und -verteilung

Einnahmenentwicklung und -verteilung
  2019 2020 absolut in %
Bartarif 197.267.050,21 € 102.973.628,21 € -94.293.422,00 € -47,80%
Einzel - und 4er Tickets 169.279.715,84 € 91.066.711,39 € -78.213.004,45 € -46,20%
24StundenTickets 25.862.517,20 € 10.819.924,26 € -15.042.592,94 € -58,16%
weitere BartarifTickets 2.124.817,17 € 1.086.992,56 € -1.037.824,61 € -48,84%
ZeitTickets Erwachsene 315.966.620,30 € 284.031.268,80 € -31.935.351,50 € -10,11%
Job- und GroßkundenTicket 152.381.950,94 € 150.271.937,19 € -2.110.013,75 € -1,38%
Formel9- und Aktiv60Ticket 53.609.592,97 € 49.211.358,53 € -4.398.234,44 € -8,20%
Weitere ZeitTickets 109.975.076,38 € 84.547.973,08 € -25.427.103,30 € -23,12%
ZeitTickets Auszubildende 169.421.691,49 € 170.374.996,65 € 953.305,16 € 0,56%
SchülerTickets 107.595.920,28 € 108.801.142,18 € 1.205.221,90 € 1,12%
SemesterTickets 36.728.588,66 € 37.614.755,47 € 886.166,81 € 2,41%
Weitere ZeitTickets 25.097.182,55 € 23.959.099,00 € -1.138.083,55 € -4,53%
Sonstiges* 11.248.068,03 € 4.611.694,52 € -6.636.373,51 € -59,00%
Gesamt alle Tarife 693.903.430,03 € 561.991.588,18 € -131.911.841,84 € -19,01%

* Sonstiges - ohne landesweite Tarife
inkl. CityTicket

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org