Sie sehen den Verbundbericht von [YEAR]. Möchten Sie den aktuellen Bericht lesen?

Privathaushalte und Beschäftigte im VRS

Privathaushalte 2019 nach Haushaltsgröße (in Tsd.)

Privathaushalte im VRS
  1 Person 2 Personen 3 und mehr Personen insgesamt durchschnittl. HH-Größe (Pers. je HH)
Verwaltungsbezirk          
Stadt Monheim am Rhein          
Stadt Bonn 79 46 43 167 2,0
Stadt Köln 298 175 115 587 1,8
Stadt Leverkusen 37 27 14 83 2,0
Rhein-Erft-Kreis 76 79 64 219 2,1
Kreis Euskirchen 32 31 22 89 2,2
Oberbergischer Kreis 48 43 36 127 2,1
Rheinisch-Bergischer Kreis 48 50 36 135 2,1
Rhein-Sieg-Kreis 99 98 80 278 2,2
VRS-Gesamt 717 549 410 1.685  

Quelle: IT NRW, Hochrechnung des Zensus 2011 

Beschäftigte im VRS

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 

Beschäftigte im VRS
  Dez. 2019 Dez. 2020 Veränderung 2020 zu 2019 
Verwaltungsbezirk     absolut in %
Stadt Monheim am Rhein 15.695 16.203 508 3,2 %
Stadt Bonn 182.466 182.821 355 0,2 %
Stadt Köln 591.536 587.735 -3.801 -0,6 %
Stadt Leverkusen 66.263 65.426 -837 -1,3 %
Rhein-Erft-Kreis 147.367 147.003 -364 -0,2 %
Kreis Euskirchen 58.766 58.274 -492 -0,8 %
Oberbergischer Kreis 106.712 105.339 -1.373 -1,3 %
Rheinisch-Bergischer Kreis 76.565 76.698 133 0,2 %
Rhein-Sieg-Kreis 164.686 166.463 1.777 1,1 %
VRS-Gesamt 1.410.056 1.405.962 -4.094 -0,3 %

Quelle: IT NRW

Weitere Artikel

Ihr Webbrowser ist veraltet

Aktualisieren Sie Ihren Browser damit diese Webseite richtig dargestellt werden kann.

Zur Infoseite browser-update.org